Ein beliebtes hochbeständiges Filament mit einer glatten und glänzenden Oberfläche. ABS besitzt im Vergleich zu anderen Materialien, die für den 3D-Druck zur Verfügung stehen, eine hohe Schmelztemperatur, und ist daher besonders für Anwendungen geeignet, bei denen Hitzebeständigkeit wichtig ist, wie z. B. bei der Konzeptmodellierung für das Gebäude sowie die Elektro- und Automobilindustrie. Verbatim ABS wird nach einer besonderen Rezeptur hergestellt und unterliegt strikten Qualitätsanforderungen.
Artikelnummer: 55029
Produktdatenblatt | |
---|---|
Durchmessergenauigkeit: | 1.75 ± 0.05 mm |
Nettogewicht: | 1,00 kg |
Bruttogewicht: | 1,5 |
Filamentlänge: | 396 m |
Dichte: | 1,05 g/cm3 |
Flexural strength: | 76 MPa |
Flexural modulus: | 2200 MPa |
Impact strength (Charpy): | 21 KJ/m2 |
Molding shrinkage: | 0.3 – 0.7 % |
Streckgrenze (JIS K 7113): | 47 MPa |
Dehnung (JIS K 7113): | 30 % |
Spulenmaße | |
---|---|
Spulendurchmesser: | 200 mm |
Spulentiefe: | 72 mm |
Nabendurchmesser: | 102 mm |
Nabenlochdurchmesser: | 51 mm |
Empfohlene Druckeinrichtung | |
Extrusionstemperatur: | 250±10 °C |
Druckbett-Temperatur: | 90 °C |
Druckgeschwindigkeit: | 30 mm/s |
Artikelnummer | Filamentdurchmesser | Filament-Gewicht | Farbe | RAL code |
---|---|---|---|---|
55033 | 2.85mm | 1kg | Black | RAL 9017 |
55034 | 2.85mm | 1kg | White | RAL 9010 |
55035 | 2.85mm | 1kg | Natürlich/Milchig | |
55036 | 2.85mm | 1kg | Alugrau | RAL 9007 |
55026 | 1.75mm | 1kg | Black | RAL 9017 |
55027 | 1.75mm | 1kg | White | RAL 9010 |
55028 | 1.75mm | 1kg | Natürlich/Milchig | |
55029 | 1.75mm | 1kg | Blue | RAL 5002 |
55030 | 1.75mm | 1kg | Red | RAL 3020 |
55031 | 1.75mm | 1kg | Green | RAL 6018 |
55032 | 1.75mm | 1kg | Alugrau | RAL 9007 |
Im Support-Center findest du Software-Downloads, Handbücher, FAQs, Lösungsanleitungen, Informationen zu Garantien, Rückgaben und Reparaturen und Hinweise, wie du dich an den Technischen Support von Verbatim wenden kannst.