Tefabloc TPE ist ein flexibles Hochleistungsfilament, das hervorragende Niedrigtemperatureigenschaften aufweist und sich durch einen hohen Härtestabilitätsgrad über einen breiten Temperaturbereich auszeichnet, wodurch es besonders für Anwendungen im Freien geeignet ist. Tefabloc TPE ist beständig gegen Öl, Fett, Abrieb und Lösungsmittel und geeignet für Anwendungen, die Flexibilität verlangen, wie z. B. Fensterdichtungen, Griffe, Halter, Stopfen, Roboterteile und Schutzkomponenten.
Artikelnummer: 55511
Produktdatenblatt | |
---|---|
Durchmessergenauigkeit: | 1.75 ± 0.05 mm |
Nettogewicht: | 0,5 kg |
Filamentlänge: | 190 m |
Filament-Dicke: | 1,75 mm |
Schmelztemperatur: | 175 to 195 °C |
Melt Flow Rate @ 230 °C, 21.1N: | 45 g/(10 minutes) |
Dichte: | 1,09 g/cm3 |
Durometer-Härte D (JIS K 6253): | Shore A85 |
Streckgrenze (JIS K 7113): | 14 MPa |
Dehnung (JIS K 7113): | 990 % |
Spulenmaße | |
---|---|
Spulendurchmesser: | 200 mm |
Spulentiefe: | 72 mm |
Nabendurchmesser: | 102 mm |
Nabenlochdurchmesser: | 51 mm |
Empfohlene Druckeinrichtung | |
Extrusionstemperatur: | 230±10 °C |
Druckbett-Temperatur: | 60 °C |
Druckgeschwindigkeit: | 20 mm/s |
Artikelnummer | Filamentdurchmesser | Filament-Gewicht | Farbe | RAL code |
---|---|---|---|---|
55512 | 2.85mm | 500g | White | 9016 |
55513 | 2.85mm | 500g | Black | 9004 |
55510 | 1.75mm | 500g | White | 9016 |
55511 | 1.75mm | 500g | Black | 9004 |
Im Support-Center findest du Software-Downloads, Handbücher, FAQs, Lösungsanleitungen, Informationen zu Garantien, Rückgaben und Reparaturen und Hinweise, wie du dich an den Technischen Support von Verbatim wenden kannst.